Książka telefoniczna
KSIĄŻKA TELEFONICZNA URZĘDU MIEJSKIEGO WE WŁODAWIE
POKÓJ | STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | WEWNĘTRZNY |
KANCELARIA | |||
18 | Kancelaria/Sekretariat | Joanna Dyszewska | wew. 10 |
WŁADZE MIASTA | |||
19 | Burmistrz | Wiesław Muszyński | wew. 11 |
10 | Sekretarz | Edyta Słabko | wew. 82 |
WYDZIAŁ FINANSOWY | |||
32 | Skarbnik Miasta | Agnieszka Trybuchowicz | wew. 17 |
29 | Zastępca Głównego Księgowego | Jolanta Herdy | wew. 13 |
30/31 | Księgowość i sprawozdawczość budżetowa | Dorota Pruska | wew. 15 |
30/31 | Księgowość jednostki | Agnieszka Siemiak | wew. 15 |
30/31 | Fakturowanie, ewidencja środków trwałych | Magdalena Głos | wew. 16 |
33 | Płace i ubezpieczenia społeczne, ZFŚS | Paulina Żakowska | wew. 18 |
14 | Stanowisko ds. windykacji należności cywilnoprawnych | Anna Skibińska | wew. 38 |
2 | Podatek od nieruchomości | Wioletta Sztroman | wew. 21 |
2 | Podatek od nieruchomości, opłata targowa, opłata za alkohol | Katarzyna Kuraszkiewicz | wew. 22 |
1 | Podatek rolny, transportowy, od nieruchomości | Robert Ciechański | wew. 19 |
1 | Księgowość podatkowa i windykacja | Monika Grodzka-Zińczuk | wew. 20 |
WYDZIAŁ MIENIA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |||
11 | Kierownik Wydziału, gospodarka gruntami i rolnictwo | Andrzej Szostek | wew. 32 |
13 | Ochrona Środowiska | Katarzyna Kania | wew. 36 |
12 | Mienie komunalne | Marlena Pawlik | wew. 33 |
15 | Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury technicznej | Olga Graca-Pazura | wew. 39 |
15 | Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa | Waldemar Woszczyński | wew. 40 |
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU | |||
27 | Kierownik Wydziału | Leszek Wiatrowski | wew. 48 |
13 | Planowanie przestrzenne i architektura | Ewa Balaryn | wew. 35 |
12 | Obsługa inwestycji | Anna Błaszczuk | wew. 34 |
11 | Planowanie strategiczne i obsługa projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych | Sebastian Żmudziński | wew. 31 |
16 | Planowanie strategiczne i obsługa projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych | Aneta Piędzio | wew. 42 |
16 | Drogi, oświetlenie | Dorota Potapiuk | wew. 41 |
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI | |||
20 | Kierownik Wydziału | Agata Zakrzewska | wew. 43 |
20 | Oświata, kultura i współpraca z organizacjami pozarządowymi | Anna Świderska | wew. 43 |
21 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | Paulina Zacharczuk | wew. 44 |
35 | Stanowisko ds. promocji, turystyki, współpracy z zagranicą | Marta Kalinowska | wew. 53 |
35 | Stanowisko ds. promocji | Krzysztof Popko | wew. 53 |
35 | Stanowisko ds. promocji | Tomasz Orzeszko | wew. 52 |
34 | Oświata | Małgorzata Gruszecka | wew. 50 |
BIURO RADCY PRAWNEGO | |||
17 | Radca Prawny | Artur Trubalski | wew. 12 |
BIURO PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE | |||
17 | Przewodnicząca Rady | Renata Kapelko | 574 188 184 |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | |||
21 | Kierownik Wydziału Kadry Kierownik Kancelarii Niejawnej |
Paweł Budzyński | wew. 45 |
23 | Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej, wybory/Pomoc administracyjna | Karolina Dudek, Dagmara Krzywania |
wew. 46 |
27 | Działalność gospodarcza i sprawy społeczne | Wiesława Gruszecka | wew. 49 |
HOL | Pomoc administracyjna/Punkt podawczy | Oliwia Rubacha | wew. 73 |
14 | Zamówienia publiczne | Aneta Myć | wew. 37 |
8 | Informatyk | Marek Dymel | wew. 29 |
016 | Konserwator | Stanisław Gidziński | wew. 74 |
34 | Goniec | - | wew. 50 |
URZĄD STANU CYWILNEGO | |||
6 | Kierownik USC | Albina Dejer | wew. 26 |
6 | Z-ca Kierownika USC | Marta Tokarska | wew. 27 |
6 | Inspektor ds. rejestracji stanu cywilnego | Karolina Jarząbek | wew. 27 |
6 | Pomoc administracyjna | Ewa Wolanin, Izabela Magruk-Piwowarczyk, Sylwia Książek | wew. 27 |
6 | Archiwum | Marcin Jankowski | wew. 27 |
7 | Ewidencja ludności, dowody osobiste | Laura Łuczko | wew. 28 |
STRAŻ MIEJSKA | |||
3 | Komendant Staży Miejskiej Pełnomocnik ds.. Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzanie kryzysowe (ZKI) |
Agnieszka Trzebunia | wew. 23 |
4 | Straż Miejska |
I. Gruszecki, D. Korona, |
wew. 24, wew. 25 |
Dane | Przenieś | Opcje | Tytuł | Data utworzenia | Znak dokumentu | Wprowadzający | Wytwarzający | Wydział |
---|