Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

WYKAZ DRÓG

Ewidencja dróg miejskich

Na terenie miasta znajdują się również drogi wyższych kategorii. Poniższa tabela dotyczy jedynie dróg miejskich.

Lp. Nazwa ulicy Nr drogi Klasa dróg Długość km powierzchnia tys. M2 Rodzaj nawierzchni
1 Armii Krajowej 104236L L 0.728 3.800 bitumiczna/ gruntowa
2 Adama Asnyka 104237L D 0.201 1.100 kostka brukowa
3 Boczna 104238L L 0.234 1.360 bitumiczna
4 Broniewskiego Wł. 104239L D 0.300 1.300 kostka brukowa
5 Chabrowa 104240L D 0.117 0.650 kostka brukowa
6 Komunalna 104241L L 1.320 7.260 bitumiczna
7 Cicha 104242L D 0.096 0.480 kostka brukowa
8 Czerwonego Krzyża 104243L L 0.355 1.950 kostka brukowa/ bitumiczna
9 Estery 104244L D 0.368 2.200 bitumiczna
10 Furmańska 104245L L 0.311 2.180 bitumiczna
11 Garnizonowa 104246L L 0.288 1.650 bitumiczna
12 Gospodarcza 104247L D 0.580 2.670 bitumiczna/ tłuczniowa
13 Graniczna 104248L D 0.766 3.970 bitumiczna
14 Grobla 104249L D 1.331 6.359 gruntowa
15 Jasna 104250L L 0.928 5.570 bitumiczna
16 Jaszki 104251L D 0.119 0.440 gruntowa
17 Jurdyka 104252L D 0.099 0.170 kostka brukowa
18 Klasztorna 104253L D 0.396 2.120 bitumiczna
19 Klonowa 104254L D 0.104 0.370 bitumiczna
20 Kołłątaja 104255L D 0.153 0.860 bitumiczna
21 Konopnickiej 104256L L 0.389 2.340 bitumiczna
22 Konwaliowa 104257L D 0.328 1.700 kostka brukowa/ gruntowa
23 Kopernika 104258L D 0.249 1.750 bitumiczna
24 Koszarowa 104259L D 0.273 1.370 bitumiczna
25 Kościelna 104260L L 0.207 1.070 kostka brukowa
26 Kościuszki 104261L L 0.083 0.460 kostka brukowa
27 Kotlarska 104262L D 0.202 1.010 bitumiczna
28 Krótka 104263L D 0.143 0.620 kostka brukowa
29 Krzywa 104264L D 0.287 1.510 kostka brukowa
30 Kupały 104265L L 0.430 2.580 bitumiczna
31 Lipowa 104266L D 0.399 2.360 bitumiczna
32 11 Listopada 104267L L 0.176 0.980 kostka brukowa
33 Lotnicza 104268L D 0.803 2.610 bitumiczna/ gruntowa
34 Mickiewicza 104269L L 0.213 1.070 bitumiczna
35 Mielczarskiego 104270L L 0.366 2.200 bitumiczna
36 Młynarska 104271L L 1.391 6.360 betonowa/ gruntowa
37 Modrzewskiego 104272L L 0.593 3.560 bitumiczna
38 Mostowa 104273L L 0.244 1.340 brukowcowa
39 Nadstawna 104274L L 0.409 2.370 betonowa
40 Niecała 104275L D 0.070 0.340 kostka brukowa
41 Elizy Orzeszkowej 104276L L 0.496 3.050 bitumiczna
42 Pancerniaków 104277L L 0.396 1.980 bitumiczna/ gruntowa
43 Partyzantów 104278L L 0.366 2.010 kostka brukowa/ bitumiczna
44 Piastowska 104279L L 0.593 3.560 bitumiczna
45 Pocztowa 104280L D 0.216 1.190 bitumiczna
46 Podzamcze 104281L L 0.748 4.490 bitumiczna
47 Polna 104282L D 0.140 0.770 kostka brukowa
48 Północna 104283L D 0.134 0.740 bitumiczna
49 9 Pułku Artlerii Ciężkiej 104284L D 0.516 2.840 bitumiczna
50 Bolesława Prusa 104285L D 0.631 3.470 bitumiczna
51 Przechodnia 104286L L 0.438 2.340 kostka brukowa
52 Przemysłowa 104287L D 0.140 0.920 bitumiczna
53 Reymonta 104288L L 0.433 2.380 bitumiczna
54 Rokiczany 104289L D 0.090 0.360 betonowa
55 Różana 104290L D 0.134 0.800 kostka brukowa
56 Rymarska 104291L D 0.116 0.475 betonowa
57 Rynek 104292L L 0.333 2.450 kostka brukowa
58 Rzeckiego 104293L D 0.281 1.410 bitumiczna
59 Rzemieślinicza 104294L D 0.220 1.010 betonowa/ gruntowa
60 Sadowa 104295L D 0.164 0.590 kostka brukowa
61 Ks. Andrzeja Sanguszki 104296L L 0.134 0.790 kostka brukowa
62 Saperów 104297L L 0.312 1.350 bitumiczna/ gruntowa
63 Saska 104298L D 0.426 2.560 bitumiczna
64 Widokowa 104299L D 0.080 0.360 kostka brukowa
65 Sawki 104300L D 0.201 1.080 bitumiczna/ gruntowa
66 Sejmowa 104301L D 0.166 0.910 kostka brukowa
67 Semki 104302L D 0.152 0.910 kostka brukowa/ gruntowa
68 Prof. Zb. Sierpińskiego 104303L D 0.467 2.740 bitumiczna
69 Słoneczna 104304L D 0.206 1.030 bitumiczna
70 Słowackiego 104305L D 0.236 1.200 bitumiczna
71 Sokołowa 104306L D 0.202 0.980 kostka brukowa
72 Alfreda Sokołowskiego 104307L D 0.235 1.090 bitumiczna/ betonowa
73 Spokojna 104308L D 0.204 1.050 kostka brukowa
74 Staszica 104309L D 0.207 1.310 bitumiczna
75 Suchawska 104310L L 0.827 5.640 bitumiczna
76 Sybiraków 104311L L 1.409 4.540 bitumiczna/ gruntowa
77 Szkolna 104312L D 0.263 1.450 bitumiczna
78 Szpitalna 104313L L 0.562 3.930 bitumiczna
79 Sztabowa 104314L L 0.528 2.880 bitumiczna
80 Światowida 104315L L 0.533 2.970 bitumiczna/ gruntowa
81 Targowa 104316L D 0.190 0.950 kostka brukowa
82 Tartaczna 104317L D 0.247 1.240 kostka brukowa
83 Trębacka 104318L D 0.108 0.560 kostka brukowa
84 Ulany 104319L D 0.250 1.240 kostka brukowa
85 Usługowa 104320L D 0.574 2.350 betonowa/ gruntowa
86 Wąska 104322L D 0.105 0.420 betonowa
87 Wąwozowa 104323L D 0.267 1.570 bitumiczna/ betonowa
88 Wiejska 104324L D 0.742 3.480 bitumiczna/ kostka brukowa
89 Wincentego Witosa 104325L D 0.285 1.200 kostka brukowa
90 Wojska Polskiego 104326L L 0.706 4.220 bitumiczna
91 Wokulskiego 104327L D 0.220 0.990 bitumiczna
92 Wspólna 104328L L 1.629 8.989 bitumiczna
93 Wyrykowska 104329L D 0.490 2.720 betonowa/ bitumiczna
94 Zamknięta 104330L D 0.085 0.340 bitumiczna
95 Gabrieli Zapolskiej 104331L D 0.114 0.630 kostka brukowa
96 Zielna 104332L D 0.131 0.660 kostka brukowa
97 Ziemowita 104333L D 0.412 2.140 bitumiczna
98 Żeromskiego 104334L L 0.404 2.520 bitumiczna
99 Żołnierska 104335L D 0.714 3.880 bitumiczna/ betonowa
100 Żytnia 104336L D 0.640 3.760 bitumiczna
101 Nadrzeczna 104433L D 0.537 2.690 bitumiczna/ gruntowa
102 Zabagonie 104434L D 1.460 9.069 gruntowa
103 Sienkiewicza 117388L D 0.070 0.385 kostka brukowa
104 Turkusowa 117404L L 0.365 4.383 gruntowa
105 Ceramiczna 117405L L 0.430 11.442 bitumiczna/ gruntowa

 

Ewidencja wyższych kategorii.

Poniższa tabela dotyczy dróg wyższych kategorii zlokalizowanych na terenie nazwa.

Nr drogi Nazwa ulicy Dane zarządcy
DROGI POWIATOWE
1736L ul. Chełmska (odc. od ronda do ul. Lubelskiej) Zarzad Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 25 513
1737L ul. Długa
1738L al. Jana Pawła II
1739L ul. Korolowska
1741L ul. Tysiąclecia PP
1742L ul. Żołnierzy WiN
1743L ul. Kraszewskiego
1744L ul. Ogrodowa
1745L ul. Zabagonie (odc. Kraszewskiego - Waligóry)
1746L ul. Waligóry
DROGI WOJEWÓDZKIE
812 ul. Korolowska - Chełmska ZDW Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 11 51, 82 572 16 92
816 al. Józefa Piłsudskiego - Rynek - Okunińska
DROGI KRAJOWE
82 ul. Lubelska GDDKiA Oddział Lublin, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, tel. 81 532 70 61
Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział